1605409000的HS编码 制作或保藏的其他甲壳动物
 
   2025-04-06
1605409000
    2025-04-06
16054090001605409000的HS编码 制作或保藏的其他甲壳动物
基本信息
                
                    
                        
                            
                                | 商品编码 | 1605409000 | 
                            
                                | 商品名称 | 制作或保藏的其他甲壳动物 | 
                            
                                | 商品描述 |  | 
                            
                                | 编码状态 | 正常 | 
                            
                                | 更新时间 | 2025/4/6 | 
                        
                    
                
                
                税率信息
                
                    
                        
                            
                                | 计量单位 | 千克 | 
                            
                                | 出口税率 | 0% | 
                            
                                | 出口退税税率 | 13% | 
                            
                                | 出口暂定税率 |  | 
                            
                                | 增值税率 | 13% | 
                            
                                | 最惠国税率 | 5% | 
                            
                                | 进口暂定税率 |  | 
                            
                                | 进口普通税率 | 90% | 
                            
                                | 消费税率 | - | 
                        
                    
                
                
                申报要素
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 0 | 品牌类型 [?] | 
                                    
                                        | 1 | 出口享惠情况 [?] | 
                                    
                                        | 2 | 加工方法(烤、煎、炸等) | 
                                    
                                        | 3 | 状态(带壳、去壳) | 
                                    
                                        | 4 | 包装规格 | 
                                    
                                        | 5 | GTIN | 
                                    
                                        | 6 | CAS | 
                                    
                                        | 7 | 其他 | 
                        
                    
                
                
                监管条件 [?]
                
                    
                
                
                检验检疫类别 [?]
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | R | 进口食品卫生监督检验 | 
                                    
                                        | S | 出口食品卫生监督检验 | 
                                    
                                        | P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
                                    
                                        | Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
                        
                    
                
                
                协定税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 东盟 | 0% | 
                                    
                                        | 智利 | 0% | 
                                    
                                        | 巴基斯坦 | 0% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 秘鲁 | 0% | 
                                    
                                        | 哥斯达黎加 | 0% | 
                                    
                                        | 瑞士 | 0% | 
                                    
                                        | 冰岛 | 0% | 
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 0% | 
                                    
                                        | 格鲁吉亚 | 0% | 
                                    
                                        | 毛里求斯 | 0% | 
                                    
                                        | 马尔代夫 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 尼加拉瓜 | 0% | 
                                    
                                        | 厄瓜多尔 | 0% | 
                                    
                                        | 塞尔维亚 | 0% | 
                                    
                                        | 香港 | 0% | 
                                    
                                        | 澳门 | 0% | 
                        
                    
                
                
                RCEP税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 文莱 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 0% | 
                                    
                                        | 老挝 | 0% | 
                                    
                                        | 马来西亚 | 0% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 新加坡 | 0% | 
                                    
                                        | 泰国 | 0% | 
                                    
                                        | 越南 | 0% | 
                                    
                                        | 日本 | 0% | 
                                    
                                        | 印度尼西亚 | 0% | 
                                    
                                        | 菲律宾 | 0% | 
                                    
                                        | 缅甸 | 0% | 
                        
                    
                
                
                
                    所属章节
                    
                        
                            
                                        
                                                | 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 
                                        
                                                | 16 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 
                                        
                                                | 1605 | 制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 
                                        
                                                | 160540 | 其他制作或保藏的甲壳动物 | 
                                        
                                                | 16054090 | 其他制作或保藏的甲壳动物 | 
                        
                    
                
                
                CIQ代码(13位海关编码)
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 1605409000101 | 制作或保藏的其他甲壳动物(养殖水产制品) | 
                                    
                                        | 1605409000102 | 制作或保藏的其他甲壳动物(野生水产制品) | 
                                    
                                        | 1605409000103 | 制作或保藏的其他甲壳动物(养殖甲壳类罐头) | 
                                    
                                        | 1605409000104 | 制作或保藏的其他甲壳动物(野生甲壳类罐头) | 
                        
                    
    
1605409000的HS编码 制作或保藏的其他甲壳动物