基本信息
商品编码 | 1704100000 |
商品名称 | 口香糖 |
商品描述 | 不论是否裹糖 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 12% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 50% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 包装规格 |
4 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0.7% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 10.4% |
厄瓜多尔 | 10.8% |
塞尔维亚 | 7.2% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 9.5% |
RCEP税率
澳大利亚 | 9.6% |
文莱 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
老挝 | 9.6% |
马来西亚 | 9.6% |
新西兰 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰国 | 9.6% |
越南 | 9.6% |
印度尼西亚 | 9.6% |
菲律宾 | 9.6% |
缅甸 | 9.6% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
17 | 糖及糖食 |
1704 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
170410 | 口香糖,不论是否裹糖 |
17041000 | 口香糖,不论是否裹糖 |
CIQ代码(13位海关编码)
1704100000101 | 口香糖(不论是否裹糖)(无糖口香糖) |
1704100000102 | 口香糖(不论是否裹糖)(凝胶口香糖) |
1704100000103 | 口香糖(不论是否裹糖)(胶基口香糖) |
1704100000104 | 口香糖(不论是否裹糖)(其他口香糖) |