基本信息
| 商品编码 | 2207100000 |
| 商品名称 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 加工方法(未改性、改性) |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
检验检疫类别 [?]
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 18% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 34.7% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 32% |
| 文莱 | 32% |
| 柬埔寨 | 32% |
| 韩国 | 32% |
| 老挝 | 32% |
| 马来西亚 | 32% |
| 新西兰 | 32% |
| 新加坡 | 32% |
| 泰国 | 32% |
| 越南 | 32% |
| 印度尼西亚 | 32% |
| 菲律宾 | 32% |
| 缅甸 | 32% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2207 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度≥80%;任何浓度的改性乙醇及其他酒精 |
| 220710 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度≥80% |
| 22071000 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度≥80% |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2207100000101 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(食用酒精) |
| 2207100000102 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(其他原酒) |
| 2207100000103 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇(无水))(危险化学品) |
| 2207100000104 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇溶液(-18℃≤闪点<23℃))(危险化学品) |
| 2207100000105 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇(无水))(危险化学品&食品添加剂) |
| 2207100000106 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇溶液(-18℃≤闪点<23℃))(危险化学品&食品添加剂) |
| 2207100000301 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(危险化学品,易燃液体) |
| 2207100000302 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(属于危险化学品的食品添加剂) |
