基本信息
| 商品编码 | 2916209010 |
| 商品名称 | 苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯 |
| 商品描述 | 包括右旋苯醚菊酯、富右旋反式苯醚菊酯 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| S | 进出口农药登记证明 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.6% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 韩国 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
| 日本 | 4.1% |
| 印度尼西亚 | 3.9% |
| 菲律宾 | 3.9% |
| 缅甸 | 3.9% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2916 | 不饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 291620 | 环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 |
| 29162090 | 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2916209010999 | 苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯(四氟醚菊酯,右旋烯炔菊酯,富右旋反式烯炔菊酯,炔丙菊酯,右旋炔丙菊酯,富右旋反式炔丙菊酯,氯丙炔菊酯,右旋反式氯丙炔菊酯,除虫菊素I,瓜叶菊素I,茉酮菊素I) |
