基本信息
| 商品编码 | 4403996000 |
| 商品名称 | 其他北美硬阔叶木 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/立方米 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名) |
| 3 | 加工方法(是否去皮、去边或粗锯成方等) |
| 4 | 最小截面尺寸 |
| 5 | 长度 |
| 6 | 级别(锯材级、切片级等) |
| 7 | 是否蓝变 |
| 8 | 是否烘干 |
| 9 | 签约日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件 [?]
| 8 | 禁止出口商品 |
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4403 | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 |
| 440399 | 其他非针叶木原木 |
| 44039960 | 北美硬阔叶木原木 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4403996000999 | 其他北美硬阔叶木 |
