基本信息
| 商品编码 | 4910000000 |
| 商品名称 | 印刷的各种日历 |
| 商品描述 | 包括日历芯 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | GTIN |
| 3 | CAS |
| 4 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 4910 | 印刷的各种日历,包括日历芯 |
| 491000 | 印刷的各种日历,包括日历芯 |
| 49100000 | 印刷的各种日历,包括日历芯 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4910000000999 | 印刷的各种日历(包括日历芯) |
