基本信息
| 商品编码 | 8507809010 |
| 商品名称 | 燃料电池 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2024/1/3 |
税率信息
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等) |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | 容量 |
| 7 | 是否含汞 |
| 8 | 额定电压 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 10.9% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 850780 | 其他蓄电池 |
| 85078090 | 未列名蓄电池 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8507809010101 | 燃料电池(其它蓄电池及其零件) |
| 8507809010102 | 燃料电池(注有碱液的) |
| 8507809010103 | 燃料电池(含氢氧化钾固体) |
