基本信息
| 商品编码 | 8507901001 |
| 商品名称 | 铅酸蓄电池电极 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022/1/3 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 [?] |
| 3 | 出口享惠情况 [?] |
| 4 | 用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等] |
| 5 | 品牌[中文及外文名称] |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 850790 | 蓄电池的零件 |
| 85079010 | 铅酸蓄电池的零件 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8507901001999 | 铅酸蓄电池电极 |
