基本信息
| 商品编码 | 9603302090 |
| 商品名称 | 其他毛笔 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 支/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7.2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多尔 | 6.9% |
| 塞尔维亚 | 6.4% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 5.2% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 12% |
| 马来西亚 | 12% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 12% |
| 菲律宾 | 12% |
| 缅甸 | 12% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 96 | 杂 项 制 品 |
| 9603 | 帚、刷(包括作为机器、器具、车辆零件的刷)、非机动的手工操作地板清扫器、拖把及毛掸;供制帚、刷用的成束或成簇的材料;油漆块垫及滚筒;橡皮扫帚(橡皮辊除外) |
| 960330 | 画笔、毛笔及施敷化妆品用刷 |
| 96033020 | 毛笔 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9603302090999 | 其他毛笔 |
