深圳地铁3号线一共31地铁站,分别为福保、益田、石厦、购物公园、福田、少年宫、莲花村、华新、通新岭、红岭、老街、晒布、翠竹、田贝、水贝、草埔、布吉、木棉湾、大芬、丹竹头、六约、塘坑、横岗、永湖、荷坳、大运、爱联、吉祥、龙城广场、南联、双龙。全线途径福田区、罗湖区、龙岗区等3个地区。
深圳地铁3号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福保 | 06:17 | 23:00 | 
| 2 | 益田 | 06:20 | 23:02 | 
| 3 | 石厦 | 06:22 | 23:04 | 
| 4 | 购物公园 | 06:24 | 23:06 | 
| 5 | 福田 | 06:26 | 23:08 | 
| 6 | 少年宫 | 06:28 | 23:11 | 
| 7 | 莲花村 | 06:30 | 23:13 | 
| 8 | 华新 | 06:04 | 23:15 | 
| 9 | 通新岭 | 06:01 | 23:17 | 
| 10 | 红岭 | 06:03 | 23:19 | 
| 11 | 老街 | 06:05 | 23:22 | 
| 12 | 晒布 | 06:00 | 23:24 | 
| 13 | 翠竹 | 06:03 | 23:26 | 
| 14 | 田贝 | 06:05 | 23:29 | 
| 15 | 水贝 | 06:08 | 23:31 | 
| 16 | 草埔 | 06:10 | 23:34 | 
| 17 | 布吉 | 06:13 | 23:37 | 
| 18 | 木棉湾 | 06:16 | 23:39 | 
| 19 | 大芬 | 06:18 | 23:41 | 
| 20 | 丹竹头 | 06:20 | 23:43 | 
| 21 | 六约 | 06:24 | 23:48 | 
| 22 | 塘坑 | 06:02 | 23:50 | 
| 23 | 横岗 | 06:04 | 23:53 | 
| 24 | 永湖 | 06:07 | 23:56 | 
| 25 | 荷坳 | 06:09 | 23:58 | 
| 26 | 大运 | 06:12 | 00:00 | 
| 27 | 爱联 | 06:14 | 00:03 | 
| 28 | 吉祥 | 06:17 | 00:05 | 
| 29 | 龙城广场 | 06:19 | 00:08 | 
| 30 | 南联 | 06:21 | 00:10 | 
| 31 | 双龙 | - | - | 
深圳地铁3号线站点线路图
相反线路:深圳地铁3号线(龙岗线)(坪地六联-福保)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 双龙 | 06:19 | 23:00 | 
| 2 | 南联 | 06:21 | 23:02 | 
| 3 | 龙城广场 | 06:24 | 23:04 | 
| 4 | 吉祥 | 06:26 | 23:07 | 
| 5 | 爱联 | 06:29 | 23:09 | 
| 6 | 大运 | 06:31 | 23:12 | 
| 7 | 荷坳 | 06:33 | 23:14 | 
| 8 | 永湖 | 06:36 | 23:17 | 
| 9 | 横岗 | 06:38 | 23:19 | 
| 10 | 塘坑 | 06:01 | 23:22 | 
| 11 | 六约 | 05:58 | 23:25 | 
| 12 | 丹竹头 | 06:02 | 23:29 | 
| 13 | 大芬 | 06:04 | 23:31 | 
| 14 | 木棉湾 | 06:00 | 23:34 | 
| 15 | 布吉 | 06:02 | 23:36 | 
| 16 | 草埔 | 06:05 | 23:39 | 
| 17 | 水贝 | 06:08 | 23:42 | 
| 18 | 田贝 | 06:10 | 23:44 | 
| 19 | 翠竹 | 06:13 | 23:47 | 
| 20 | 晒布 | 06:15 | 23:49 | 
| 21 | 老街 | 06:17 | 23:51 | 
| 22 | 红岭 | 06:20 | 23:54 | 
| 23 | 通新岭 | 06:22 | 23:56 | 
| 24 | 华新 | 06:10 | 23:58 | 
| 25 | 莲花村 | 06:13 | 00:00 | 
| 26 | 少年宫 | 06:15 | 00:02 | 
| 27 | 福田 | 06:18 | 00:05 | 
| 28 | 购物公园 | 06:20 | 00:07 | 
| 29 | 石厦 | 06:22 | 00:09 | 
| 30 | 益田 | 06:24 | 00:11 | 
| 31 | 福保 | - | - | 
 
  