深圳地铁5号线一共34地铁站,分别为黄贝岭、怡景、太安、布心、百鸽笼、布吉、长龙、下水径、上水径、杨美、坂田、五和、民治、深圳北站、长岭陂、塘朗、大学城、西丽、留仙洞、兴东、洪浪北、灵芝、翻身、宝安中心、宝华、临海、前海湾、桂湾、前湾、前湾公园、妈湾、铁路公园、荔湾、赤湾。全线途径罗湖区、龙岗区、龙华区、南山区、宝安区等5个地区。
深圳地铁5号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 黄贝岭 | 06:14 | 23:03 | 
| 2 | 怡景 | 06:16 | 23:05 | 
| 3 | 太安 | 06:19 | 23:08 | 
| 4 | 布心 | 06:21 | 23:10 | 
| 5 | 百鸽笼 | 06:06 | 23:13 | 
| 6 | 布吉 | 06:08 | 23:15 | 
| 7 | 长龙 | 06:10 | 23:17 | 
| 8 | 下水径 | 06:12 | 23:19 | 
| 9 | 上水径 | 06:14 | 23:21 | 
| 10 | 杨美 | 06:17 | 23:24 | 
| 11 | 坂田 | 06:01 | 23:26 | 
| 12 | 五和 | 06:03 | 23:28 | 
| 13 | 民治 | 06:07 | 23:32 | 
| 14 | 深圳北站 | 06:09 | 23:34 | 
| 15 | 长岭陂 | 06:09 | 23:38 | 
| 16 | 塘朗 | 06:11 | 23:40 | 
| 17 | 大学城 | 06:12 | 23:45 | 
| 18 | 西丽 | 06:10 | 23:47 | 
| 19 | 留仙洞 | 06:12 | 23:49 | 
| 20 | 兴东 | 06:12 | 23:53 | 
| 21 | 洪浪北 | 06:10 | 23:55 | 
| 22 | 灵芝 | 06:12 | 23:57 | 
| 23 | 翻身 | 06:10 | 23:59 | 
| 24 | 宝安中心 | 06:12 | 00:01 | 
| 25 | 宝华 | 06:10 | 00:03 | 
| 26 | 临海 | 06:11 | 00:04 | 
| 27 | 前海湾 | 06:14 | 00:07 | 
| 28 | 桂湾 | 06:16 | 00:09 | 
| 29 | 前湾 | 06:18 | 00:11 | 
| 30 | 前湾公园 | 06:20 | 00:13 | 
| 31 | 妈湾 | 06:23 | 00:15 | 
| 32 | 铁路公园 | 06:25 | 00:17 | 
| 33 | 荔湾 | 06:27 | 00:19 | 
| 34 | 赤湾 | - | - | 
深圳地铁5号线站点线路图
相反线路:深圳地铁5号线(环中线)(赤湾-黄贝岭)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 赤湾 | 06:12 | 23:00 | 
| 2 | 荔湾 | 06:16 | 23:03 | 
| 3 | 铁路公园 | 06:18 | 23:05 | 
| 4 | 妈湾 | 06:19 | 23:06 | 
| 5 | 前湾公园 | 06:22 | 23:08 | 
| 6 | 前湾 | 06:24 | 23:10 | 
| 7 | 桂湾 | 06:26 | 23:12 | 
| 8 | 前海湾 | 06:13 | 23:14 | 
| 9 | 临海 | 06:15 | 23:17 | 
| 10 | 宝华 | 06:17 | 23:18 | 
| 11 | 宝安中心 | 06:19 | 23:20 | 
| 12 | 翻身 | 06:21 | 23:22 | 
| 13 | 灵芝 | 06:23 | 23:24 | 
| 14 | 洪浪北 | 06:25 | 23:26 | 
| 15 | 兴东 | 06:13 | 23:28 | 
| 16 | 留仙洞 | 06:17 | 23:32 | 
| 17 | 西丽 | 06:19 | 23:34 | 
| 18 | 大学城 | 06:21 | 23:36 | 
| 19 | 塘朗 | 06:25 | 23:40 | 
| 20 | 长岭陂 | 06:09 | 23:43 | 
| 21 | 深圳北站 | 06:13 | 23:47 | 
| 22 | 民治 | 06:09 | 23:49 | 
| 23 | 五和 | 06:12 | 23:53 | 
| 24 | 坂田 | 06:14 | 23:55 | 
| 25 | 杨美 | 06:10 | 23:57 | 
| 26 | 上水径 | 06:14 | 00:00 | 
| 27 | 下水径 | 06:16 | 00:02 | 
| 28 | 长龙 | 06:10 | 00:04 | 
| 29 | 布吉 | 06:12 | 00:06 | 
| 30 | 百鸽笼 | 06:14 | 00:09 | 
| 31 | 布心 | 06:17 | 00:11 | 
| 32 | 太安 | 06:09 | 00:13 | 
| 33 | 怡景 | 06:12 | 00:16 | 
| 34 | 黄贝岭 | - | - | 

 
  