成都地铁7号线外环一共31地铁站,分别为崔家店、理工大学、二仙桥、八里庄、府青路、驷马桥、火车北站、北站西二路、九里堤、西南交大、花照壁、茶店子、一品天下、金沙博物馆、文化宫、东坡路、龙爪堰、武侯大道、太平园、高朋大道、神仙树、火车南站、三瓦窑、琉璃场、四川师大、狮子山、大观、成都东客站、迎晖路、槐树店、双店路。全线途径成华区、金牛区、青羊区、武侯区、锦江区等5个地区。
成都地铁7号线外环时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崔家店 | 06:15 | 23:05 |
| 2 | 理工大学 | 06:17 | 23:07 |
| 3 | 二仙桥 | 06:19 | 23:09 |
| 4 | 八里庄 | 06:15 | 23:11 |
| 5 | 府青路 | 06:17 | 23:13 |
| 6 | 驷马桥 | 06:19 | 23:16 |
| 7 | 火车北站 | 06:15 | 23:19 |
| 8 | 北站西二路 | 06:17 | 23:21 |
| 9 | 九里堤 | 06:19 | 23:22 |
| 10 | 西南交大 | 06:15 | 23:24 |
| 11 | 花照壁 | 06:17 | 23:26 |
| 12 | 茶店子 | 06:18 | 23:28 |
| 13 | 一品天下 | 06:21 | 23:30 |
| 14 | 金沙博物馆 | 06:15 | 23:33 |
| 15 | 文化宫 | 06:17 | 23:34 |
| 16 | 东坡路 | 06:19 | 23:36 |
| 17 | 龙爪堰 | 06:15 | 23:38 |
| 18 | 武侯大道 | 06:17 | 23:41 |
| 19 | 太平园 | 06:19 | 23:43 |
| 20 | 高朋大道 | 06:15 | 23:46 |
| 21 | 神仙树 | 06:18 | 23:48 |
| 22 | 火车南站 | 06:21 | 23:51 |
| 23 | 三瓦窑 | 06:15 | 23:53 |
| 24 | 琉璃场 | 06:18 | 23:56 |
| 25 | 四川师大 | 06:21 | 23:58 |
| 26 | 狮子山 | 06:23 | 00:01 |
| 27 | 大观 | 06:25 | 00:03 |
| 28 | 成都东客站 | 06:28 | 00:05 |
| 29 | 迎晖路 | 06:29 | 00:07 |
| 30 | 槐树店 | 06:32 | 00:10 |
| 31 | 双店路 | 06:34 | 00:11 |
成都地铁7号线外环站点线路图
相反线路:成都地铁7号线内环(崔家店-崔家店)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崔家店 | 06:15 | 23:05 |
| 2 | 双店路 | 06:16 | 23:07 |
| 3 | 槐树店 | 06:18 | 23:09 |
| 4 | 迎晖路 | 06:20 | 23:11 |
| 5 | 成都东客站 | 06:15 | 23:13 |
| 6 | 大观 | 06:17 | 23:15 |
| 7 | 狮子山 | 06:19 | 23:17 |
| 8 | 四川师大 | 06:15 | 23:19 |
| 9 | 琉璃场 | 06:17 | 23:22 |
| 10 | 三瓦窑 | 06:15 | 23:25 |
| 11 | 火车南站 | 06:17 | 23:27 |
| 12 | 神仙树 | 06:20 | 23:30 |
| 13 | 高朋大道 | 06:15 | 23:32 |
| 14 | 太平园 | 06:17 | 23:35 |
| 15 | 武侯大道 | 06:20 | 23:37 |
| 16 | 龙爪堰 | 06:15 | 23:39 |
| 17 | 东坡路 | 06:17 | 23:41 |
| 18 | 文化宫 | 06:19 | 23:44 |
| 19 | 金沙博物馆 | 06:21 | 23:45 |
| 20 | 一品天下 | 06:15 | 23:48 |
| 21 | 茶店子 | 06:17 | 23:50 |
| 22 | 花照壁 | 06:19 | 23:52 |
| 23 | 西南交大 | 06:21 | 23:54 |
| 24 | 九里堤 | 06:15 | 23:55 |
| 25 | 北站西二路 | 06:16 | 23:57 |
| 26 | 火车北站 | 06:18 | 23:59 |
| 27 | 驷马桥 | 06:21 | 00:02 |
| 28 | 府青路 | 06:24 | 00:04 |
| 29 | 八里庄 | 06:26 | 00:07 |
| 30 | 二仙桥 | 06:28 | 00:09 |
| 31 | 理工大学 | 06:30 | 00:11 |
