杭州地铁1号线一共33地铁站,分别为萧山国际机场、向阳路、南阳、港城大道、杭州大会展中心、下沙江滨、云水、文海南路、文泽路、高沙路、金沙湖、下沙西、客运中心、九堡、九和路、七堡、彭埠、火车东站、闸弄口、打铁关、西湖文化广场、武林广场、凤起路、龙翔桥、定安路、城站、婺江路、近江、江陵路、滨和路、西兴、滨康路、湘湖。全线途径萧山区、钱塘区、上城区、拱墅区、滨江区等5个地区。
杭州地铁1号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 萧山国际机场 | 06:00 | 22:30 | 
| 2 | 向阳路 | 06:06 | 22:35 | 
| 3 | 南阳 | 06:09 | 22:39 | 
| 4 | 港城大道 | 06:12 | 22:41 | 
| 5 | 杭州大会展中心 | 06:15 | 22:44 | 
| 6 | 下沙江滨 | 05:54 | 22:49 | 
| 7 | 云水 | 05:56 | 22:52 | 
| 8 | 文海南路 | 05:59 | 22:54 | 
| 9 | 文泽路 | 06:02 | 22:58 | 
| 10 | 高沙路 | 06:04 | 23:00 | 
| 11 | 金沙湖 | 06:06 | 23:02 | 
| 12 | 下沙西 | 06:08 | 23:04 | 
| 13 | 客运中心 | 06:13 | 23:08 | 
| 14 | 九堡 | 06:09 | 23:10 | 
| 15 | 九和路 | 06:11 | 23:12 | 
| 16 | 七堡 | 06:13 | 23:14 | 
| 17 | 彭埠 | - | - | 
| 18 | 火车东站 | 06:02 | 23:19 | 
| 19 | 闸弄口 | 06:05 | 23:22 | 
| 20 | 打铁关 | 06:08 | 23:24 | 
| 21 | 西湖文化广场 | 06:10 | 23:27 | 
| 22 | 武林广场 | 06:12 | 23:29 | 
| 23 | 凤起路 | 06:07 | 23:31 | 
| 24 | 龙翔桥 | 06:09 | 23:33 | 
| 25 | 定安路 | 06:12 | 23:36 | 
| 26 | 城站 | 06:14 | 23:38 | 
| 27 | 婺江路 | 06:16 | 23:41 | 
| 28 | 近江 | 06:18 | 23:43 | 
| 29 | 江陵路 | 06:22 | 23:47 | 
| 30 | 滨和路 | 06:24 | 23:49 | 
| 31 | 西兴 | 06:27 | 23:52 | 
| 32 | 滨康路 | 06:30 | 23:54 | 
| 33 | 湘湖 | - | - | 
杭州地铁1号线站点线路图
相反线路:杭州地铁1号线(湘湖-萧山国际机场)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 湘湖 | 05:54 | 22:50 | 
| 2 | 滨康路 | 05:57 | 22:52 | 
| 3 | 西兴 | 05:59 | 22:54 | 
| 4 | 滨和路 | 06:01 | 22:57 | 
| 5 | 江陵路 | 06:03 | 22:59 | 
| 6 | 近江 | 06:07 | 23:03 | 
| 7 | 婺江路 | 06:09 | 23:05 | 
| 8 | 城站 | 06:11 | 23:07 | 
| 9 | 定安路 | 06:13 | 23:09 | 
| 10 | 龙翔桥 | 06:03 | 23:12 | 
| 11 | 凤起路 | 06:05 | 23:14 | 
| 12 | 武林广场 | 06:07 | 23:16 | 
| 13 | 西湖文化广场 | 06:09 | 23:18 | 
| 14 | 打铁关 | 06:11 | 23:21 | 
| 15 | 闸弄口 | 06:14 | 23:24 | 
| 16 | 火车东站 | 06:07 | 23:27 | 
| 17 | 彭埠 | - | - | 
| 18 | 七堡 | 06:11 | 23:31 | 
| 19 | 九和路 | 06:00 | 23:34 | 
| 20 | 九堡 | 06:02 | 23:36 | 
| 21 | 客运中心 | 06:04 | 23:39 | 
| 22 | 下沙西 | 06:08 | 23:43 | 
| 23 | 金沙湖 | 06:10 | 23:45 | 
| 24 | 高沙路 | 06:12 | 23:47 | 
| 25 | 文泽路 | 06:14 | 23:50 | 
| 26 | 文海南路 | 06:18 | 23:54 | 
| 27 | 云水 | 06:21 | 23:56 | 
| 28 | 下沙江滨 | 06:24 | 23:59 | 
| 29 | 杭州大会展中心 | 06:29 | 00:04 | 
| 30 | 港城大道 | 06:32 | 00:06 | 
| 31 | 南阳 | 06:35 | 00:09 | 
| 32 | 向阳路 | 06:38 | 00:11 | 
| 33 | 萧山国际机场 | - | - | 

 
  