武汉地铁6号线一共27地铁站,分别为东风公司、车城东路、江城大道、老关村、国博中心南、国博中心北、前进村、建港、马鹦路、钟家村、琴台、武胜路、汉正街、六渡桥、江汉路、大智路、苗栗路、香港路、三眼桥、唐家墩、石桥、杨汊湖、常青花园、轻工大学、园博园北、金银湖、金银湖公园。全线途径蔡甸区、汉阳区、硚口区、江汉区、江岸区、东西湖区等6个地区。
武汉地铁6号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 东风公司 | 06:00 | 23:00 | 
| 2 | 车城东路 | 06:02 | 23:02 | 
| 3 | 江城大道 | 06:05 | 23:05 | 
| 4 | 老关村 | 06:00 | 23:09 | 
| 5 | 国博中心南 | 06:03 | 23:11 | 
| 6 | 国博中心北 | 06:05 | 23:13 | 
| 7 | 前进村 | 06:07 | 23:16 | 
| 8 | 建港 | 06:01 | 23:18 | 
| 9 | 马鹦路 | 06:04 | 23:21 | 
| 10 | 钟家村 | 06:06 | 23:23 | 
| 11 | 琴台 | 06:00 | 23:25 | 
| 12 | 武胜路 | 06:03 | 23:28 | 
| 13 | 汉正街 | 06:05 | 23:30 | 
| 14 | 六渡桥 | 06:07 | 23:32 | 
| 15 | 江汉路 | 06:00 | 23:35 | 
| 16 | 大智路 | 06:03 | 23:37 | 
| 17 | 苗栗路 | 06:05 | 23:39 | 
| 18 | 香港路 | 06:07 | 23:41 | 
| 19 | 三眼桥 | 06:00 | 23:43 | 
| 20 | 唐家墩 | 06:02 | 23:45 | 
| 21 | 石桥 | 06:04 | 23:48 | 
| 22 | 杨汊湖 | 06:06 | 23:50 | 
| 23 | 常青花园 | 06:00 | 23:53 | 
| 24 | 轻工大学 | 06:02 | 23:55 | 
| 25 | 园博园北 | 06:04 | 23:57 | 
| 26 | 金银湖 | 06:07 | 00:00 | 
| 27 | 金银湖公园 | 06:00 | 00:03 | 
武汉地铁6号线站点线路图
相反线路:武汉地铁6号线(新城十一路-东风公司)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新城十一路 | 06:00 | 23:00 | 
| 2 | 码头潭公园 | 06:02 | 23:02 | 
| 3 | 五环体育中心 | 06:04 | 23:04 | 
| 4 | 二雅路 | - | - | 
| 5 | 海口三路 | 06:00 | 23:09 | 
| 6 | 金银湖公园 | 06:02 | 23:11 | 
| 7 | 金银湖 | 06:05 | 23:15 | 
| 8 | 园博园北 | 06:00 | 23:17 | 
| 9 | 轻工大学 | 06:02 | 23:19 | 
| 10 | 常青花园 | 06:04 | 23:22 | 
| 11 | 杨汊湖 | 06:07 | 23:24 | 
| 12 | 石桥 | 06:00 | 23:26 | 
| 13 | 唐家墩 | 06:02 | 23:29 | 
| 14 | 三眼桥 | 06:04 | 23:31 | 
| 15 | 香港路 | 06:06 | 23:33 | 
| 16 | 苗栗路 | 06:08 | 23:35 | 
| 17 | 大智路 | 06:00 | 23:37 | 
| 18 | 江汉路 | 06:03 | 23:40 | 
| 19 | 六渡桥 | 06:05 | 23:42 | 
| 20 | 汉正街 | 06:07 | 23:44 | 
| 21 | 武胜路 | 06:00 | 23:46 | 
| 22 | 琴台 | 06:03 | 23:49 | 
| 23 | 钟家村 | 06:05 | 23:51 | 
| 24 | 马鹦路 | 06:07 | 23:54 | 
| 25 | 建港 | 06:00 | 23:56 | 
| 26 | 前进村 | 06:02 | 23:59 | 
| 27 | 国博中心北 | 06:05 | 00:01 | 
| 28 | 国博中心南 | 06:06 | 00:03 | 
| 29 | 老关村 | 06:00 | 00:06 | 
| 30 | 江城大道 | 06:03 | 00:09 | 
| 31 | 车城东路 | 06:06 | 00:12 | 
| 32 | 东风公司 | - | - | 

 
  