长春轨道交通3号线一共34地铁站,分别为伪满皇宫、东广场、长春站、芙蓉桥、西安桥、南昌路、朝阳桥、解放桥、湖西桥、宽平桥、抚松路、孟家屯、湖光路、电台街、前进西、前进大街、卫明街、卫光街、卫星广场、亚泰立交桥、伊通河、职业学院、吉林广电、会展中心、世纪广场、金鑫街、博硕路、金河街、农博园、净月潭公园、紫杉路、宝相街、滑雪场、长影世纪城。全线途径南关区、宽城区、朝阳区、绿园区等4个地区。
长春轨道交通3号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伪满皇宫 | 06:00 | 21:00 |
| 2 | 东广场 | 06:02 | 21:02 |
| 3 | 长春站 | 06:00 | 21:04 |
| 4 | 芙蓉桥 | - | - |
| 5 | 西安桥 | - | - |
| 6 | 南昌路 | 06:00 | 21:12 |
| 7 | 朝阳桥 | 06:02 | 21:14 |
| 8 | 解放桥 | 06:00 | 21:17 |
| 9 | 湖西桥 | 06:01 | 21:19 |
| 10 | 宽平桥 | 06:00 | 21:21 |
| 11 | 抚松路 | 06:01 | 21:23 |
| 12 | 孟家屯 | 06:04 | 21:25 |
| 13 | 湖光路 | 06:07 | 21:28 |
| 14 | 电台街 | 06:05 | 21:31 |
| 15 | 前进西 | 06:00 | 21:33 |
| 16 | 前进大街 | 06:02 | 21:35 |
| 17 | 卫明街 | 06:04 | 21:37 |
| 18 | 卫光街 | 06:07 | 21:40 |
| 19 | 卫星广场 | 06:00 | 21:42 |
| 20 | 亚泰立交桥 | 06:04 | 21:45 |
| 21 | 伊通河 | 06:06 | 21:47 |
| 22 | 职业学院 | 06:09 | 21:49 |
| 23 | 吉林广电 | 06:00 | 21:52 |
| 24 | 会展中心 | 06:03 | 21:54 |
| 25 | 世纪广场 | 06:05 | 21:56 |
| 26 | 金鑫街 | 06:09 | 21:59 |
| 27 | 博硕路 | 06:00 | 22:01 |
| 28 | 金河街 | 06:03 | 22:04 |
| 29 | 农博园 | 06:05 | 22:06 |
| 30 | 净月潭公园 | 06:08 | 22:08 |
| 31 | 紫杉路 | 06:00 | 22:11 |
| 32 | 宝相街 | 06:02 | 22:14 |
| 33 | 滑雪场 | 06:05 | 22:18 |
| 34 | 长影世纪城 | - | - |
长春轨道交通3号线站点线路图
相反线路:长春轨道交通3号线(长影世纪城-伪满皇宫)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长影世纪城 | 06:00 | 21:00 |
| 2 | 滑雪场 | 06:01 | 21:01 |
| 3 | 宝相街 | 06:04 | 21:04 |
| 4 | 紫杉路 | 06:00 | 21:07 |
| 5 | 净月潭公园 | 06:04 | 21:10 |
| 6 | 农博园 | 06:00 | 21:13 |
| 7 | 金河街 | 06:03 | 21:15 |
| 8 | 博硕路 | 06:00 | 21:17 |
| 9 | 金鑫街 | 06:02 | 21:19 |
| 10 | 世纪广场 | 06:00 | 21:22 |
| 11 | 会展中心 | 06:02 | 21:25 |
| 12 | 吉林广电 | 06:04 | 21:27 |
| 13 | 职业学院 | 06:00 | 21:29 |
| 14 | 伊通河 | 06:02 | 21:32 |
| 15 | 亚泰立交桥 | 06:04 | 21:34 |
| 16 | 卫星广场 | 06:07 | 21:37 |
| 17 | 卫光街 | 06:00 | 21:39 |
| 18 | 卫明街 | 06:02 | 21:42 |
| 19 | 前进大街 | 06:04 | 21:44 |
| 20 | 前进西 | 06:06 | 21:46 |
| 21 | 电台街 | 06:08 | 21:48 |
| 22 | 湖光路 | 06:00 | 21:51 |
| 23 | 孟家屯 | 06:02 | 21:53 |
| 24 | 抚松路 | 06:04 | 21:56 |
| 25 | 宽平桥 | 06:00 | 21:58 |
| 26 | 湖西桥 | 06:03 | 22:00 |
| 27 | 解放桥 | 06:00 | 22:02 |
| 28 | 朝阳桥 | 06:02 | 22:05 |
| 29 | 南昌路 | 06:04 | 22:06 |
| 30 | 西安桥 | - | - |
| 31 | 芙蓉桥 | - | - |
| 32 | 长春站 | 06:05 | 22:14 |
| 33 | 东广场 | 06:00 | 22:17 |
| 34 | 伪满皇宫 | - | - |
