郑州地铁1号线一共30地铁站,分别为河南大学新区、文苑北路、龙子湖、市体育中心、博学路、郑州东站、东风南路、农业南路、黄河南路、会展中心、民航路、燕庄、紫荆山、人民路·河南中医一附院、二七广场、郑州火车站、医学院、绿城广场、碧沙岗、五一公园·市中医院、秦岭路、西三环、西流湖、市民中心、铁炉、兰寨、梧桐街、郑州大学、郑大科技园、河南工业大学。全线途径金水区、二七区、中原区等3个地区。
郑州地铁1号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南大学新区 | 06:00 | 23:03 |
| 2 | 文苑北路 | 06:02 | 23:05 |
| 3 | 龙子湖 | 06:05 | 23:08 |
| 4 | 市体育中心 | 06:00 | 23:11 |
| 5 | 博学路 | 06:03 | 23:15 |
| 6 | 郑州东站 | 06:06 | 23:17 |
| 7 | 东风南路 | 06:08 | 23:20 |
| 8 | 农业南路 | 06:10 | 23:22 |
| 9 | 黄河南路 | 06:12 | 23:24 |
| 10 | 会展中心 | 06:16 | 23:27 |
| 11 | 民航路 | 06:18 | 23:30 |
| 12 | 燕庄 | 06:21 | 23:32 |
| 13 | 紫荆山 | 06:00 | 23:36 |
| 14 | 人民路·河南中医一附院 | 06:02 | 23:38 |
| 15 | 二七广场 | 06:04 | 23:40 |
| 16 | 郑州火车站 | 06:07 | 23:43 |
| 17 | 医学院 | 06:09 | 23:45 |
| 18 | 绿城广场 | 06:11 | 23:47 |
| 19 | 碧沙岗 | 06:14 | 23:50 |
| 20 | 五一公园·市中医院 | 06:16 | 23:52 |
| 21 | 秦岭路 | 06:18 | 23:54 |
| 22 | 西三环 | 06:20 | 23:56 |
| 23 | 西流湖 | 06:00 | 00:00 |
| 24 | 市民中心 | 06:02 | 00:02 |
| 25 | 铁炉 | 06:05 | 00:05 |
| 26 | 兰寨 | 06:07 | 00:07 |
| 27 | 梧桐街 | 06:09 | 00:10 |
| 28 | 郑州大学 | 06:12 | 00:12 |
| 29 | 郑大科技园 | 06:14 | 00:14 |
| 30 | 河南工业大学 | - | - |
郑州地铁1号线站点线路图
相反线路:郑州地铁1号线(河南工业大学-河南大学新区)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南工业大学 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 郑大科技园 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 郑州大学 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 梧桐街 | 06:06 | 23:06 |
| 5 | 兰寨 | 06:08 | 23:08 |
| 6 | 铁炉 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 市民中心 | 06:14 | 23:14 |
| 8 | 西流湖 | 06:00 | 23:16 |
| 9 | 西三环 | 06:02 | 23:19 |
| 10 | 秦岭路 | 06:05 | 23:22 |
| 11 | 五一公园·市中医院 | 06:07 | 23:24 |
| 12 | 碧沙岗 | 06:09 | 23:26 |
| 13 | 绿城广场 | 06:12 | 23:28 |
| 14 | 医学院 | 06:14 | 23:31 |
| 15 | 郑州火车站 | 06:16 | 23:33 |
| 16 | 二七广场 | 06:19 | 23:36 |
| 17 | 人民路·河南中医一附院 | 06:21 | 23:38 |
| 18 | 紫荆山 | 06:00 | 23:40 |
| 19 | 燕庄 | 06:03 | 23:44 |
| 20 | 民航路 | 06:05 | 23:46 |
| 21 | 会展中心 | 06:08 | 23:48 |
| 22 | 黄河南路 | 06:11 | 23:52 |
| 23 | 农业南路 | 06:13 | 23:54 |
| 24 | 东风南路 | 06:15 | 23:56 |
| 25 | 郑州东站 | 06:18 | 23:59 |
| 26 | 博学路 | 06:20 | 00:01 |
| 27 | 市体育中心 | 06:00 | 00:05 |
| 28 | 龙子湖 | 06:03 | 00:08 |
| 29 | 文苑北路 | 06:05 | 00:11 |
| 30 | 河南大学新区 | - | - |
