厦门地铁2号线一共32地铁站,分别为五缘湾、钟宅、湿地公园、五通、两岸金融中心、东宅、观音山、何厝、软件园二期、岭兜、古地石、蔡塘、后埔、江头、吕厝、育秀东路、体育中心、湖滨中路、建业路、邮轮中心、海沧湾公园、海沧商务中心、海沧行政中心、马青路、翁角路、新垵、新阳大道、马銮中心、鼎美、东瑶、东孚、天竺山。全线途径湖里区、思明区、海沧区等3个地区。
厦门地铁2号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 五缘湾 | 06:30 | 22:30 | 
| 2 | 钟宅 | 06:32 | 22:31 | 
| 3 | 湿地公园 | 06:34 | 22:34 | 
| 4 | 五通 | 06:36 | 22:35 | 
| 5 | 两岸金融中心 | 06:38 | 22:37 | 
| 6 | 东宅 | 06:39 | 22:39 | 
| 7 | 观音山 | 06:41 | 22:41 | 
| 8 | 何厝 | 06:30 | 22:42 | 
| 9 | 软件园二期 | 06:32 | 22:45 | 
| 10 | 岭兜 | 06:34 | 22:47 | 
| 11 | 古地石 | 06:36 | 22:49 | 
| 12 | 蔡塘 | 06:38 | 22:51 | 
| 13 | 后埔 | 06:40 | 22:53 | 
| 14 | 江头 | 06:42 | 22:55 | 
| 15 | 吕厝 | 06:30 | 22:57 | 
| 16 | 育秀东路 | 06:32 | 22:59 | 
| 17 | 体育中心 | 06:34 | 23:01 | 
| 18 | 湖滨中路 | 06:36 | 23:03 | 
| 19 | 建业路 | 06:38 | 23:05 | 
| 20 | 邮轮中心 | 06:41 | 23:08 | 
| 21 | 海沧湾公园 | 06:30 | 23:11 | 
| 22 | 海沧商务中心 | 06:32 | 23:14 | 
| 23 | 海沧行政中心 | 06:34 | 23:16 | 
| 24 | 马青路 | 06:36 | 23:18 | 
| 25 | 翁角路 | 06:41 | 23:22 | 
| 26 | 新垵 | 06:30 | 23:24 | 
| 27 | 新阳大道 | 06:32 | 23:27 | 
| 28 | 马銮中心 | - | - | 
| 29 | 鼎美 | - | - | 
| 30 | 东瑶 | 06:37 | 23:32 | 
| 31 | 东孚 | 06:41 | 23:35 | 
| 32 | 天竺山 | - | - | 
厦门地铁2号线站点线路图
相反线路:厦门地铁2号线(天竺山-五缘湾)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 天竺山 | 06:30 | 22:30 | 
| 2 | 东孚 | 06:32 | 22:32 | 
| 3 | 东瑶 | 06:35 | 22:36 | 
| 4 | 鼎美 | - | - | 
| 5 | 马銮中心 | - | - | 
| 6 | 新阳大道 | 06:41 | 22:41 | 
| 7 | 新垵 | 06:30 | 23:00 | 
| 8 | 翁角路 | 06:32 | 23:02 | 
| 9 | 马青路 | 06:36 | 23:06 | 
| 10 | 海沧行政中心 | 06:38 | 23:08 | 
| 11 | 海沧商务中心 | 06:40 | 23:10 | 
| 12 | 海沧湾公园 | 06:30 | 23:12 | 
| 13 | 邮轮中心 | 06:33 | 23:16 | 
| 14 | 建业路 | 06:36 | 23:18 | 
| 15 | 湖滨中路 | 06:38 | 23:20 | 
| 16 | 体育中心 | 06:40 | 23:23 | 
| 17 | 育秀东路 | 06:42 | 23:24 | 
| 18 | 吕厝 | 06:30 | 23:27 | 
| 19 | 江头 | 06:32 | 23:29 | 
| 20 | 后埔 | 06:34 | 23:31 | 
| 21 | 蔡塘 | 06:36 | 23:33 | 
| 22 | 古地石 | 06:37 | 23:35 | 
| 23 | 岭兜 | 06:40 | 23:37 | 
| 24 | 软件园二期 | 06:42 | 23:39 | 
| 25 | 何厝 | 06:30 | 23:41 | 
| 26 | 观音山 | 06:31 | 23:43 | 
| 27 | 东宅 | 06:33 | 23:45 | 
| 28 | 两岸金融中心 | 06:35 | 23:46 | 
| 29 | 五通 | 06:37 | 23:48 | 
| 30 | 湿地公园 | 06:39 | 23:50 | 
| 31 | 钟宅 | 06:41 | 23:52 | 
| 32 | 五缘湾 | - | - | 

 
  