太原地铁2号线一共23地铁站,分别为尖草坪、涧河、胜利街、大北门、缉虎营、府西街、开化寺街、大南门、体育馆、南内环、王村南街、长风街、学府街、南中环、晋阳街、龙兴街、龙城公园、嘉节、电子西街、康宁街、通达街、化章西街、西桥。全线途径尖草坪区、杏花岭区、迎泽区、小店区等4个地区。
太原地铁2号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖草坪 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 涧河 | 06:02 | 22:02 |
| 3 | 胜利街 | 06:04 | 22:04 |
| 4 | 大北门 | 06:06 | 22:06 |
| 5 | 缉虎营 | 06:08 | 22:08 |
| 6 | 府西街 | 06:09 | 22:09 |
| 7 | 开化寺街 | 06:11 | 22:11 |
| 8 | 大南门 | 06:13 | 22:13 |
| 9 | 体育馆 | 06:15 | 22:15 |
| 10 | 南内环 | 06:17 | 22:17 |
| 11 | 王村南街 | 06:19 | 22:19 |
| 12 | 长风街 | 06:22 | 22:22 |
| 13 | 学府街 | 06:24 | 22:24 |
| 14 | 南中环 | 06:26 | 22:26 |
| 15 | 晋阳街 | 06:28 | 22:28 |
| 16 | 龙兴街 | 06:30 | 22:30 |
| 17 | 龙城公园 | 06:32 | 22:32 |
| 18 | 嘉节 | 06:34 | 22:34 |
| 19 | 电子西街 | 06:36 | 22:36 |
| 20 | 康宁街 | 06:38 | 22:38 |
| 21 | 通达街 | 06:40 | 22:40 |
| 22 | 化章西街 | - | - |
| 23 | 西桥 | - | - |
太原地铁2号线站点线路图
相反线路:太原地铁2号线(西桥-尖草坪)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西桥 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 化章西街 | - | - |
| 3 | 通达街 | 06:03 | 22:03 |
| 4 | 康宁街 | 06:05 | 22:05 |
| 5 | 电子西街 | 06:08 | 22:08 |
| 6 | 嘉节 | 06:10 | 22:10 |
| 7 | 龙城公园 | 06:12 | 22:12 |
| 8 | 龙兴街 | 06:14 | 22:14 |
| 9 | 晋阳街 | 06:16 | 22:16 |
| 10 | 南中环 | 06:18 | 22:18 |
| 11 | 学府街 | 06:20 | 22:20 |
| 12 | 长风街 | 06:22 | 22:22 |
| 13 | 王村南街 | 06:24 | 22:24 |
| 14 | 南内环 | 06:26 | 22:26 |
| 15 | 体育馆 | 06:28 | 22:28 |
| 16 | 大南门 | 06:31 | 22:31 |
| 17 | 开化寺街 | 06:32 | 22:32 |
| 18 | 府西街 | 06:34 | 22:34 |
| 19 | 缉虎营 | 06:36 | 22:36 |
| 20 | 大北门 | 06:38 | 22:38 |
| 21 | 胜利街 | 06:40 | 22:40 |
| 22 | 涧河 | 06:42 | 22:42 |
| 23 | 尖草坪 | - | - |
