深圳地铁12号线一共33地铁站,分别为左炮台东、太子湾、海上世界、花果山、四海、南油、南光、南山、桃园、南头古城、中山公园、同乐南、新安公园、灵芝、上川、流塘、宝安客运站、宝田一路、平峦山、西乡桃源、钟屋南、黄田、兴围、机场东、福围、怀德、福永、桥头西、福海西、国展、国展北、海上田园南、海上田园东。全线途径南山区、宝安区等2个地区。地铁12号线目前尚未开放,敬请关注。
深圳地铁12号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左炮台东 | - | - |
| 2 | 太子湾 | - | - |
| 3 | 海上世界 | - | - |
| 4 | 花果山 | - | - |
| 5 | 四海 | - | - |
| 6 | 南油 | - | - |
| 7 | 南光 | - | - |
| 8 | 南山 | - | - |
| 9 | 桃园 | - | - |
| 10 | 南头古城 | - | - |
| 11 | 中山公园 | - | - |
| 12 | 同乐南 | - | - |
| 13 | 新安公园 | - | - |
| 14 | 灵芝 | - | - |
| 15 | 上川 | - | - |
| 16 | 流塘 | - | - |
| 17 | 宝安客运站 | - | - |
| 18 | 宝田一路 | - | - |
| 19 | 平峦山 | - | - |
| 20 | 西乡桃源 | - | - |
| 21 | 钟屋南 | - | - |
| 22 | 黄田 | - | - |
| 23 | 兴围 | - | - |
| 24 | 机场东 | - | - |
| 25 | 福围 | - | - |
| 26 | 怀德 | - | - |
| 27 | 福永 | - | - |
| 28 | 桥头西 | - | - |
| 29 | 福海西 | - | - |
| 30 | 国展 | - | - |
| 31 | 国展北 | - | - |
| 32 | 海上田园南 | - | - |
| 33 | 海上田园东 | - | - |
深圳地铁12号线站点线路图
相反线路:深圳地铁12号线(南宝线)(松岗-左炮台东)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海上田园东 | - | - |
| 2 | 海上田园南 | - | - |
| 3 | 国展北 | - | - |
| 4 | 国展 | - | - |
| 5 | 福海西 | - | - |
| 6 | 桥头西 | - | - |
| 7 | 福永 | - | - |
| 8 | 怀德 | - | - |
| 9 | 福围 | - | - |
| 10 | 机场东 | - | - |
| 11 | 兴围 | - | - |
| 12 | 黄田 | - | - |
| 13 | 钟屋南 | - | - |
| 14 | 西乡桃源 | - | - |
| 15 | 平峦山 | - | - |
| 16 | 宝田一路 | - | - |
| 17 | 宝安客运站 | - | - |
| 18 | 流塘 | - | - |
| 19 | 上川 | - | - |
| 20 | 灵芝 | - | - |
| 21 | 新安公园 | - | - |
| 22 | 同乐南 | - | - |
| 23 | 中山公园 | - | - |
| 24 | 南头古城 | - | - |
| 25 | 桃园 | - | - |
| 26 | 南山 | - | - |
| 27 | 南光 | - | - |
| 28 | 南油 | - | - |
| 29 | 四海 | - | - |
| 30 | 花果山 | - | - |
| 31 | 海上世界 | - | - |
| 32 | 太子湾 | - | - |
| 33 | 左炮台东 | - | - |
