杭州地铁3号线一共35地铁站,分别为吴山前村、汤家村、火车西站、龙舟北路、文一西路、绿汀路、创明路、全丰、高教路、联胜路、洪园、西溪湿地南、花坞、东岳、古墩路、古荡新村、古荡、黄龙体育中心、黄龙洞、武林门、武林广场、西湖文化广场、潮王路、香积寺、大关、善贤、新天地街、汽轮广场、华丰路、同协路、桃花湖公园、丁桥、华鹤街、黄鹤山、星桥。全线途径余杭区、西湖区、拱墅区、上城区、临平区等5个地区。
杭州地铁3号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 吴山前村 | - | - | 
| 2 | 汤家村 | - | - | 
| 3 | 火车西站 | - | - | 
| 4 | 龙舟北路 | - | - | 
| 5 | 文一西路 | 06:00 | 22:37 | 
| 6 | 绿汀路 | 06:04 | 22:40 | 
| 7 | 创明路 | - | - | 
| 8 | 全丰 | 06:09 | 22:45 | 
| 9 | 高教路 | 06:11 | 22:48 | 
| 10 | 联胜路 | 06:14 | 22:50 | 
| 11 | 洪园 | 06:16 | 22:53 | 
| 12 | 西溪湿地南 | 06:03 | 22:55 | 
| 13 | 花坞 | 06:05 | 22:58 | 
| 14 | 东岳 | 06:08 | 23:00 | 
| 15 | 古墩路 | 06:10 | 23:02 | 
| 16 | 古荡新村 | 06:12 | 23:04 | 
| 17 | 古荡 | 06:14 | 23:07 | 
| 18 | 黄龙体育中心 | 06:03 | 23:09 | 
| 19 | 黄龙洞 | 06:06 | 23:11 | 
| 20 | 武林门 | 06:08 | 23:13 | 
| 21 | 武林广场 | 06:10 | 23:15 | 
| 22 | 西湖文化广场 | 06:12 | 23:17 | 
| 23 | 潮王路 | 06:03 | 23:20 | 
| 24 | 香积寺 | 06:07 | 23:23 | 
| 25 | 大关 | 06:10 | 23:25 | 
| 26 | 善贤 | 06:12 | 23:28 | 
| 27 | 新天地街 | 06:04 | 23:31 | 
| 28 | 汽轮广场 | 06:07 | 23:34 | 
| 29 | 华丰路 | 06:09 | 23:37 | 
| 30 | 同协路 | 06:12 | 23:39 | 
| 31 | 桃花湖公园 | 06:14 | 23:42 | 
| 32 | 丁桥 | 06:12 | 23:44 | 
| 33 | 华鹤街 | 06:15 | 23:48 | 
| 34 | 黄鹤山 | 06:18 | 23:50 | 
| 35 | 星桥 | - | - | 
杭州地铁3号线站点线路图
相反线路:杭州地铁3号线(星桥-吴山前村)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 星桥 | 06:03 | 22:30 | 
| 2 | 黄鹤山 | 06:06 | 22:32 | 
| 3 | 华鹤街 | 06:08 | 22:35 | 
| 4 | 丁桥 | 06:11 | 22:38 | 
| 5 | 桃花湖公园 | 06:01 | 22:40 | 
| 6 | 同协路 | 06:03 | 22:43 | 
| 7 | 华丰路 | 06:05 | 22:45 | 
| 8 | 汽轮广场 | 06:08 | 22:48 | 
| 9 | 新天地街 | 06:00 | 22:51 | 
| 10 | 善贤 | 06:04 | 22:55 | 
| 11 | 大关 | 06:06 | 22:57 | 
| 12 | 香积寺 | 06:09 | 23:00 | 
| 13 | 潮王路 | 06:12 | 23:03 | 
| 14 | 西湖文化广场 | 06:03 | 23:05 | 
| 15 | 武林广场 | 06:05 | 23:07 | 
| 16 | 武林门 | 06:08 | 23:09 | 
| 17 | 黄龙洞 | 06:10 | 23:12 | 
| 18 | 黄龙体育中心 | 06:03 | 23:14 | 
| 19 | 古荡 | 06:05 | 23:16 | 
| 20 | 古荡新村 | 06:07 | 23:18 | 
| 21 | 古墩路 | 06:09 | 23:20 | 
| 22 | 东岳 | 06:11 | 23:22 | 
| 23 | 花坞 | 06:14 | 23:25 | 
| 24 | 西溪湿地南 | 06:08 | 23:27 | 
| 25 | 洪园 | 06:10 | 23:30 | 
| 26 | 联胜路 | 06:13 | 23:32 | 
| 27 | 高教路 | 06:15 | 23:35 | 
| 28 | 全丰 | 06:07 | 23:37 | 
| 29 | 创明路 | - | - | 
| 30 | 绿汀路 | 06:12 | 23:42 | 
| 31 | 文一西路 | - | - | 
| 32 | 龙舟北路 | - | - | 
| 33 | 火车西站 | - | - | 
| 34 | 汤家村 | - | - | 
| 35 | 吴山前村 | - | - | 

 
  