C4940/C4941次列车从肇 庆站到小金口站总共有39站,16:20发车,20:32到达,全程耗时约4小时12分钟。
C4940/C4941次列车时刻表经过的站点有肇庆站、端州站、鼎湖山站、鼎湖东站、四会站、大旺站、云东海站、三水北站、狮山北站、狮山站、佛山西站、张槎站、顺德北站、北滘西站、陈村站、番禺站、广州长隆站、东环站、官桥北站、广州莲花山站、麻涌站、东莞西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、陈江南站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站,如果您需要购买C4940/C4941次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:C4941班次列车,从肇庆站到陈村站,班次名会转变成“C4940”。

C4940/C4941次列车途经站点及时刻表
始发站:肇庆,发车时间:16:20,终点站:小金口,到达时间:20:32,总耗时:4小时12分钟。。
| 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|
| 肇庆(C4940) | ---- | 16:20 | ---- |
| 端州(C4940) | 16:26 | 16:28 | 2 分钟 |
| 鼎湖山(C4940) | 16:33 | 16:35 | 2 分钟 |
| 鼎湖东(C4940) | 16:40 | 16:41 | 1 分钟 |
| 四会(C4940) | 16:48 | 16:50 | 2 分钟 |
| 大旺(C4940) | 16:54 | 16:55 | 1 分钟 |
| 云东海(C4940) | 17:00 | 17:01 | 1 分钟 |
| 三水北(C4940) | 17:08 | 17:09 | 1 分钟 |
| 狮山北(C4940) | 17:14 | 17:15 | 1 分钟 |
| 狮山(C4940) | 17:19 | 17:20 | 1 分钟 |
| 佛山西(C4940) | 17:27 | 17:31 | 4 分钟 |
| 张槎(C4940) | 17:39 | 17:41 | 2 分钟 |
| 顺德北(C4940) | 17:47 | 17:48 | 1 分钟 |
| 北滘西(C4940) | 17:53 | 17:54 | 1 分钟 |
| 陈村(C4940) | 17:59 | 18:00 | 1 分钟 |
| 番禺 | 18:05 | 18:08 | 3 分钟 |
| 广州长隆 | 18:13 | 18:14 | 1 分钟 |
| 东环 | 18:19 | 18:20 | 1 分钟 |
| 官桥北 | 18:26 | 18:28 | 2 分钟 |
| 广州莲花山 | 18:32 | 18:33 | 1 分钟 |
| 麻涌 | 18:39 | 18:40 | 1 分钟 |
| 东莞西 | 18:46 | 18:48 | 2 分钟 |
| 道滘 | 18:52 | 18:54 | 2 分钟 |
| 西平西 | 19:00 | 19:02 | 2 分钟 |
| 东城南 | 19:05 | 19:06 | 1 分钟 |
| 寮步 | 19:12 | 19:13 | 1 分钟 |
| 松山湖北 | 19:18 | 19:19 | 1 分钟 |
| 大朗镇 | 19:23 | 19:25 | 2 分钟 |
| 常平南 | 19:30 | 19:32 | 2 分钟 |
| 常平东 | 19:36 | 19:37 | 1 分钟 |
| 樟木头东 | 19:42 | 19:44 | 2 分钟 |
| 银瓶 | 19:47 | 19:49 | 2 分钟 |
| 沥林北 | 19:54 | 19:55 | 1 分钟 |
| 陈江南 | 20:02 | 20:03 | 1 分钟 |
| 惠环 | 20:07 | 20:09 | 2 分钟 |
| 龙丰 | 20:13 | 20:15 | 2 分钟 |
| 西湖东 | 20:18 | 20:19 | 1 分钟 |
| 云山 | 20:23 | 20:25 | 2 分钟 |
| 小金口 | 20:32 | 20:32 | ---- |
