C7920/C7921次列车从小金口站到肇 庆站总共有39站,09:15发车,13:35到达,全程耗时约4小时20分钟。
C7920/C7921次列车时刻表经过的站点有小金口站、云山站、西湖东站、龙丰站、惠环站、陈江南站、沥林北站、银瓶站、樟木头东站、常平东站、常平南站、大朗镇站、松山湖北站、寮步站、东城南站、西平西站、道滘站、东莞西站、麻涌站、广州莲花山站、官桥北站、东环站、广州长隆站、番禺站、陈村站、北滘西站、顺德北站、张槎站、佛山西站、狮山站、狮山北站、三水北站、云东海站、大旺站、四会站、鼎湖东站、鼎湖山站、端州站、肇庆站,如果您需要购买C7920/C7921次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:C7921班次列车,从小金口站到广州长隆站,班次名会转变成“C7920”。

C7920/C7921次列车途经站点及时刻表
始发站:小金口,发车时间:09:15,终点站:肇庆,到达时间:13:35,总耗时:4小时20分钟。。
| 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C7920) | ---- | 09:15 | ---- |
| 云山(C7920) | 09:20 | 09:22 | 2 分钟 |
| 西湖东(C7920) | 09:25 | 09:27 | 2 分钟 |
| 龙丰(C7920) | 09:30 | 09:31 | 1 分钟 |
| 惠环(C7920) | 09:35 | 09:37 | 2 分钟 |
| 陈江南(C7920) | 09:41 | 09:42 | 1 分钟 |
| 沥林北(C7920) | 09:49 | 09:54 | 5 分钟 |
| 银瓶(C7920) | 09:59 | 10:01 | 2 分钟 |
| 樟木头东(C7920) | 10:04 | 10:06 | 2 分钟 |
| 常平东(C7920) | 10:11 | 10:12 | 1 分钟 |
| 常平南(C7920) | 10:16 | 10:18 | 2 分钟 |
| 大朗镇(C7920) | 10:22 | 10:23 | 1 分钟 |
| 松山湖北(C7920) | 10:28 | 10:30 | 2 分钟 |
| 寮步(C7920) | 10:34 | 10:36 | 2 分钟 |
| 东城南(C7920) | 10:41 | 10:43 | 2 分钟 |
| 西平西(C7920) | 10:46 | 10:48 | 2 分钟 |
| 道滘(C7920) | 10:54 | 10:56 | 2 分钟 |
| 东莞西(C7920) | 10:59 | 11:01 | 2 分钟 |
| 麻涌(C7920) | 11:06 | 11:08 | 2 分钟 |
| 广州莲花山(C7920) | 11:13 | 11:14 | 1 分钟 |
| 官桥北(C7920) | 11:20 | 11:21 | 1 分钟 |
| 东环(C7920) | 11:26 | 11:28 | 2 分钟 |
| 广州长隆(C7920) | 11:33 | 11:34 | 1 分钟 |
| 番禺 | 11:39 | 11:42 | 3 分钟 |
| 陈村 | 11:46 | 11:48 | 2 分钟 |
| 北滘西 | 11:52 | 11:53 | 1 分钟 |
| 顺德北 | 11:58 | 11:59 | 1 分钟 |
| 张槎 | 12:05 | 12:07 | 2 分钟 |
| 佛山西 | 12:15 | 12:19 | 4 分钟 |
| 狮山 | 12:25 | 12:27 | 2 分钟 |
| 狮山北 | 12:30 | 12:32 | 2 分钟 |
| 三水北 | 12:36 | 12:38 | 2 分钟 |
| 云东海 | 12:44 | 12:46 | 2 分钟 |
| 大旺 | 12:51 | 12:53 | 2 分钟 |
| 四会 | 12:57 | 12:58 | 1 分钟 |
| 鼎湖东 | 13:05 | 13:13 | 8 分钟 |
| 鼎湖山 | 13:18 | 13:19 | 1 分钟 |
| 端州 | 13:25 | 13:26 | 1 分钟 |
| 肇庆 | 13:35 | 13:35 | ---- |
