K2288/K2285次列车从长春站到昆明站总共有41站,19:09发车,第四天 05:59到达,全程耗时约58小时50分钟。
注意:该班次最近7天没有运行数据,可能停运或取消,请以12306信息公布为准。
K2288/K2285次列车时刻表经过的站点有长春站、公主岭站、四平站、昌图站、开原站、铁岭站、沈阳站、锦州站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、芦台站、天津站、白洋淀站、保定站、石家庄站、邢台站、邯郸站、安阳站、卫辉站、新乡站、获嘉站、焦作站、济源站、关林站、宝丰站、南阳站、襄阳站、石门县北站、慈利站、张家界站、吉首站、怀化站、玉屏站、凯里站、福泉站、贵阳站、六盘水站、宣威站、曲靖站、昆明站,如果您需要购买K2288/K2285次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K2288班次列车,从白洋淀站到昆明站,班次名会转变成“K2285”。
K2288/K2285次列车途经站点及时刻表
始发站:长春,发车时间:19:09,终点站:昆明,到达时间:第四天 05:59,总耗时:58小时50分钟。。
| 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|
| 长春 | 19:09 | 19:09 | ---- |
| 公主岭 | 19:47 | 19:49 | 2 分钟 |
| 四平 | 20:26 | 20:28 | 2 分钟 |
| 昌图 | 21:01 | 21:03 | 2 分钟 |
| 开原 | 21:23 | 21:25 | 2 分钟 |
| 铁岭 | 21:48 | 21:50 | 2 分钟 |
| 沈阳 | 22:42 | 22:51 | 9 分钟 |
| 锦州 | 次日 01:23 | 次日 01:28 | 5 分钟 |
| 山海关 | 次日 03:32 | 次日 03:43 | 11 分钟 |
| 秦皇岛 | 次日 04:04 | 次日 04:09 | 5 分钟 |
| 唐山 | 次日 06:11 | 次日 06:13 | 2 分钟 |
| 芦台 | 次日 06:43 | 次日 06:45 | 2 分钟 |
| 天津 | 次日 08:29 | 次日 09:01 | 32 分钟 |
| 白洋淀(K2285) | 次日 10:53 | 次日 10:56 | 3 分钟 |
| 保定(K2285) | 次日 11:27 | 次日 11:44 | 17 分钟 |
| 石家庄(K2285) | 次日 13:10 | 次日 13:24 | 14 分钟 |
| 邢台(K2285) | 次日 14:54 | 次日 14:56 | 2 分钟 |
| 邯郸(K2285) | 次日 15:34 | 次日 15:37 | 3 分钟 |
| 安阳(K2285) | 次日 16:22 | 次日 16:25 | 3 分钟 |
| 卫辉(K2285) | 次日 17:16 | 次日 17:26 | 10 分钟 |
| 新乡(K2285) | 次日 17:43 | 次日 17:50 | 7 分钟 |
| 获嘉(K2285) | 次日 18:14 | 次日 18:16 | 2 分钟 |
| 焦作(K2285) | 次日 18:45 | 次日 18:49 | 4 分钟 |
| 济源(K2285) | 次日 19:50 | 次日 19:54 | 4 分钟 |
| 关林(K2285) | 次日 21:05 | 次日 21:25 | 20 分钟 |
| 宝丰(K2285) | 次日 22:53 | 次日 22:56 | 3 分钟 |
| 南阳(K2285) | 第三天 00:26 | 第三天 00:31 | 5 分钟 |
| 襄阳(K2285) | 第三天 02:13 | 第三天 02:53 | 40 分钟 |
| 石门县北(K2285) | 第三天 07:02 | 第三天 07:12 | 10 分钟 |
| 慈利(K2285) | 第三天 07:44 | 第三天 07:47 | 3 分钟 |
| 张家界(K2285) | 第三天 09:04 | 第三天 09:22 | 18 分钟 |
| 吉首(K2285) | 第三天 12:34 | 第三天 12:42 | 8 分钟 |
| 怀化(K2285) | 第三天 14:19 | 第三天 14:41 | 22 分钟 |
| 玉屏(K2285) | 第三天 16:37 | 第三天 16:42 | 5 分钟 |
| 凯里(K2285) | 第三天 18:56 | 第三天 19:04 | 8 分钟 |
| 福泉(K2285) | 第三天 19:55 | 第三天 19:59 | 4 分钟 |
| 贵阳(K2285) | 第三天 21:46 | 第三天 21:59 | 13 分钟 |
| 六盘水(K2285) | 第四天 01:38 | 第四天 01:45 | 7 分钟 |
| 宣威(K2285) | 第四天 03:18 | 第四天 03:22 | 4 分钟 |
| 曲靖(K2285) | 第四天 04:21 | 第四天 04:25 | 4 分钟 |
| 昆明(K2285) | 第四天 05:59 | 第四天 05:59 | ---- |
