| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 5801 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:29 | 阿拉山口 | 08:56 (次日) | - | 阿拉山口 | 08:56 (次日) |
| 5802 | 快速 | 阿拉山口 | 20:05 | 阿拉山口 | - | 20:05 (当日) | 乌鲁木齐 | 06:13 (次日) |
| 5804 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:29 | 阿拉山口 | 08:56 (次日) | - | 阿拉山口 | 08:56 (次日) |
| 5805 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:29 | 阿拉山口 | 08:56 (次日) | - | 阿拉山口 | 08:56 (次日) |
| 5806 | 快速 | 阿拉山口 | 20:05 | 阿拉山口 | - | 20:05 (当日) | 乌鲁木齐 | 06:13 (次日) |
