| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 6853 | 快速 | 包头东 | 16:29 | 白云鄂博 | 21:09 (当日) | - | 白云鄂博 | 21:09 (当日) |
| 6854 | 快速 | 白云鄂博 | 07:30 | 白云鄂博 | - | 07:30 (当日) | 包头东 | 11:46 (当日) |
| K7903 | 快速 | 包头东 | 08:04 | 白云鄂博 | 11:33 (当日) | - | 白云鄂博 | 11:33 (当日) |
| K7904 | 快速 | 白云鄂博 | 12:32 | 白云鄂博 | - | 12:32 (当日) | 包头东 | 15:44 (当日) |
