| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 6271 | 快速 | 乌伊岭 | 08:05 | 红山 | 10:10 (当日) | 10:12 (当日) | 佳木斯 | 17:11 (当日) |
| 6272 | 快速 | 佳木斯 | 09:50 | 红山 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 乌伊岭 | 18:29 (当日) |
| 6273 | 快速 | 佳木斯 | 09:50 | 红山 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 乌伊岭 | 18:29 (当日) |
| 6274 | 快速 | 乌伊岭 | 08:05 | 红山 | 10:10 (当日) | 10:12 (当日) | 佳木斯 | 17:11 (当日) |
