| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 4347 | 快速 | 通化 | 07:35 | 水洞 | 07:53 (当日) | 07:55 (当日) | 集安 | 10:22 (当日) |
| 4348 | 快速 | 集安 | 11:07 | 水洞 | 13:32 (当日) | 13:34 (当日) | 通化 | 13:53 (当日) |
| 4349 | 快速 | 通化 | 07:50 | 水洞 | 08:08 (当日) | 08:10 (当日) | 临江 | 10:51 (当日) |
| 4350 | 快速 | 临江 | 11:40 | 水洞 | 14:26 (当日) | 14:28 (当日) | 通化 | 14:47 (当日) |
