0106392390的HS编码 食用非濒危野鸭
 
   2025-04-07
0106392390
    2025-04-07
01063923900106392390的HS编码 食用非濒危野鸭
基本信息
                
                    
                        
                            
                                | 商品编码 | 0106392390 | 
                            
                                | 商品名称 | 食用非濒危野鸭 | 
                            
                                | 商品描述 |  | 
                            
                                | 编码状态 | 正常 | 
                            
                                | 更新时间 | 2025/4/7 | 
                        
                    
                
                
                税率信息
                
                    
                        
                            
                                | 计量单位 | 千克/只 | 
                            
                                | 出口税率 | 0% | 
                            
                                | 出口退税税率 | 9% | 
                            
                                | 出口暂定税率 |  | 
                            
                                | 增值税率 | 9% | 
                            
                                | 最惠国税率 | 10% | 
                            
                                | 进口暂定税率 |  | 
                            
                                | 进口普通税率 | 50% | 
                            
                                | 消费税率 | 0% | 
                        
                    
                
                
                申报要素
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 0 | 品牌类型 [?] | 
                                    
                                        | 1 | 出口享惠情况 [?] | 
                                    
                                        | 2 | 用途(食用) | 
                                    
                                        | 3 | GTIN | 
                                    
                                        | 4 | CAS | 
                                    
                                        | 5 | 其他 | 
                        
                    
                
                
                监管条件 [?]
                
                    
                
                
                检验检疫类别 [?]
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
                                    
                                        | R | 进口食品卫生监督检验 | 
                                    
                                        | Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
                        
                    
                
                
                协定税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 东盟 | 0% | 
                                    
                                        | 智利 | 0% | 
                                    
                                        | 巴基斯坦 | 2% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 秘鲁 | 0% | 
                                    
                                        | 哥斯达黎加 | 0% | 
                                    
                                        | 瑞士 | 0% | 
                                    
                                        | 冰岛 | 0% | 
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 0% | 
                                    
                                        | 格鲁吉亚 | 0% | 
                                    
                                        | 毛里求斯 | 0% | 
                                    
                                        | 马尔代夫 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 尼加拉瓜 | 8% | 
                                    
                                        | 厄瓜多尔 | 9% | 
                                    
                                        | 塞尔维亚 | 6% | 
                                    
                                        | 香港 | 0% | 
                                    
                                        | 澳门 | 0% | 
                        
                    
                
                
                RCEP税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 文莱 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 6% | 
                                    
                                        | 老挝 | 0% | 
                                    
                                        | 马来西亚 | 0% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 新加坡 | 0% | 
                                    
                                        | 泰国 | 0% | 
                                    
                                        | 越南 | 0% | 
                                    
                                        | 日本 | 6.4% | 
                                    
                                        | 印度尼西亚 | 0% | 
                                    
                                        | 菲律宾 | 0% | 
                                    
                                        | 缅甸 | 0% | 
                        
                    
                
                
                
                    所属章节
                    
                        
                            
                                        
                                                | 第1类 | 活动物;动物产品 | 
                                        
                                                | 01 | 活动物 | 
                                        
                                                | 0106 | 其他活动物 | 
                                        
                                                | 010639 | 其他鸟 | 
                                        
                                                | 01063923 | 食用野鸭 | 
                        
                    
                
                
                CIQ代码(13位海关编码)
                
                    
    
0106392390的HS编码 食用非濒危野鸭