基本信息
| 商品编码 | 0202200010 |
| 商品名称 | 冻藏的带骨野牛肉 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(冻) |
| 3 | 加工方法(带骨、去骨) |
| 4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 英文品名 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 厂号 |
| 9 | 级别(A级、B级等) |
| 10 | 饲养方式(草饲、谷饲等) |
| 11 | 签约日期 |
| 12 | 加工程度(精修、粗修等) |
| 13 | GTIN |
| 14 | CAS |
| 15 | 其他 |
监管条件 [?]
| 4 | 出口许可证 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0.7% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.2% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 9.6% |
| 塞尔维亚 | 9.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 文莱 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 9.6% |
| 韩国 | 9.6% |
| 老挝 | 9.6% |
| 马来西亚 | 9.6% |
| 新西兰 | 9.6% |
| 新加坡 | 9.6% |
| 泰国 | 9.6% |
| 越南 | 9.6% |
| 印度尼西亚 | 9.6% |
| 菲律宾 | 9.6% |
| 缅甸 | 9.6% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 02 | 肉及食用杂碎 |
| 0202 | 冻牛肉 |
| 020220 | 冻带骨牛肉 |
| 02022000 | 冻带骨牛肉 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0202200010999 | 冻藏的带骨野牛肉 |
