基本信息
| 商品编码 | 0207142104 |
| 商品名称 | 冻的鸡两节翅 |
| 商品描述 | 翅中和翅尖相连的部分,或翅根和翅中相连的部分 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 0.8元/千克 |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 8.1元/千克 |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(冻) |
| 3 | 加工方法(带骨、去骨) |
| 4 | 厂号 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8.7% |
| 塞尔维亚 | 8% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 02 | 肉及食用杂碎 |
| 0207 | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
| 020714 | 鸡块及杂碎,冻的 |
| 02071421 | 冻鸡翼(不包括翼尖) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0207142104101 | 冻的鸡两节翅(翼)(翅中和翅尖相连的部分,或翅根和翅中相连的部分)(宠物食品加工用鸡两节翅) |
| 0207142104990 | 冻的鸡两节翅(翼)(翅中和翅尖相连的部分,或翅根和翅中相连的部分)(其他) |
