基本信息
| 商品编码 | 0303510010 | 
| 商品名称 | 冻太平洋鲱鱼 | 
| 商品描述 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: | 
| 编码状态 | 正常 | 
| 更新时间 | 2025/4/7 | 
税率信息
| 计量单位 | 千克 | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口退税税率 | 9% | 
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% | 
| 最惠国税率 | 7% | 
| 进口暂定税率 | 5% | 
| 进口普通税率 | 40% | 
| 消费税率 | - | 
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] | 
| 1 | 出口享惠情况 [?] | 
| 2 | 制作或保存方法(冻) | 
| 3 | 拉丁学名 | 
| 4 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] | 
| 5 | GTIN | 
| 6 | CAS | 
| 7 | 其他 | 
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
| U | 合法捕捞产品通关证明 | 
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
协定税率
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 2% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 4.2% | 
| 塞尔维亚 | 0% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 亚太 | 4.7% | 
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 6% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 6.4% | 
| 印度尼西亚 | 0% | 
| 菲律宾 | 0% | 
| 缅甸 | 0% | 
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 | 
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 | 
| 0303 | 冻鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 | 
| 030351 | 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | 
| 03035100 | 冻鲱鱼 | 
CIQ代码(13位海关编码)
| 0303510010101 | 冻太平洋鲱鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) | 
| 0303510010102 | 冻太平洋鲱鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) | 

 
  