0305411000的HS编码 熏大西洋鲑鱼及鱼片
 
   2025-04-06
0305411000
    2025-04-06
03054110000305411000的HS编码 熏大西洋鲑鱼及鱼片
基本信息
                
                    
                        
                            
                                | 商品编码 | 0305411000 | 
                            
                                | 商品名称 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 | 
                            
                                | 商品描述 | 食用杂碎除外 | 
                            
                                | 编码状态 | 正常 | 
                            
                                | 更新时间 | 2025/4/6 | 
                        
                    
                
                
                税率信息
                
                    
                        
                            
                                | 计量单位 | 千克 | 
                            
                                | 出口税率 | 0% | 
                            
                                | 出口退税税率 | 9% | 
                            
                                | 出口暂定税率 | 无 | 
                            
                                | 增值税率 | 9% | 
                            
                                | 最惠国税率 | 14% | 
                            
                                | 进口暂定税率 |  | 
                            
                                | 进口普通税率 | 80% | 
                            
                                | 消费税率 | 无 | 
                        
                    
                
                
                申报要素
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 0 | 品牌类型 [?] | 
                                    
                                        | 1 | 出口享惠情况 [?] | 
                                    
                                        | 2 | 制作或保存方法(熏) | 
                                    
                                        | 3 | 拉丁学名 | 
                                    
                                        | 4 | GTIN | 
                                    
                                        | 5 | CAS | 
                                    
                                        | 6 | 其他 | 
                        
                    
                
                
                监管条件 [?]
                
                    
                
                
                检验检疫类别 [?]
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | R | 进口食品卫生监督检验 | 
                                    
                                        | P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
                                    
                                        | Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
                        
                    
                
                
                协定税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 东盟 | 0% | 
                                    
                                        | 智利 | 0% | 
                                    
                                        | 巴基斯坦 | 7% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 秘鲁 | 0% | 
                                    
                                        | 哥斯达黎加 | 0% | 
                                    
                                        | 冰岛 | 0% | 
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 0% | 
                                    
                                        | 格鲁吉亚 | 0% | 
                                    
                                        | 毛里求斯 | 0% | 
                                    
                                        | 马尔代夫 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 尼加拉瓜 | 12.1% | 
                                    
                                        | 塞尔维亚 | 8.4% | 
                                    
                                        | 香港 | 0% | 
                                    
                                        | 澳门 | 0% | 
                        
                    
                
                
                RCEP税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 文莱 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 8.4% | 
                                    
                                        | 老挝 | 0% | 
                                    
                                        | 马来西亚 | 0% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 新加坡 | 0% | 
                                    
                                        | 泰国 | 0% | 
                                    
                                        | 越南 | 0% | 
                                    
                                        | 日本 | 8.9% | 
                                    
                                        | 印度尼西亚 | 0% | 
                                    
                                        | 菲律宾 | 0% | 
                                    
                                        | 缅甸 | 0% | 
                        
                    
                
                
                
                    所属章节
                    
                        
                            
                                        
                                                | 第1类 | 活动物;动物产品 | 
                                        
                                                | 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 | 
                                        
                                                | 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 | 
                                        
                                                | 030541 | 熏大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼(不包括食用杂碎) | 
                                        
                                                | 03054110 | 熏大西洋鲑鱼 | 
                        
                    
                
                
                CIQ代码(13位海关编码)
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 0305411000101 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) | 
                                    
                                        | 0305411000102 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片(食用杂碎除外)(野生) | 
                        
                    
    
0305411000的HS编码 熏大西洋鲑鱼及鱼片