基本信息
| 商品编码 | 0305440010 | 
| 商品名称 | 熏制花鳗鲡及鱼片 | 
| 商品描述 | 食用杂碎除外 | 
| 编码状态 | 正常 | 
| 更新时间 | 2025/4/6 | 
税率信息
| 计量单位 | 千克 | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口退税税率 | 9% | 
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% | 
| 最惠国税率 | 7% | 
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% | 
| 消费税率 | - | 
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] | 
| 1 | 出口享惠情况 [?] | 
| 2 | 制作或保存方法(熏) | 
| 3 | 拉丁学名 | 
| 4 | GTIN | 
| 5 | CAS | 
| 6 | 其他 | 
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
| E | 濒危物种允许出口证明书 | 
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
协定税率
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 11.2% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 5.6% | 
| 塞尔维亚 | 0% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 亚太 | 0% | 
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 8.4% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 8.9% | 
| 印度尼西亚 | 0% | 
| 菲律宾 | 0% | 
| 缅甸 | 0% | 
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 | 
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 | 
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 | 
| 030544 | 熏的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) | 
| 03054400 | 熏的罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼 | 
CIQ代码(13位海关编码)
| 0305440010101 | 熏制花鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) | 
| 0305440010102 | 熏制花鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) | 

 
  