基本信息
| 商品编码 | 0308290010 |
| 商品名称 | 干、盐制食用海胆纲 |
| 商品描述 | 包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9/13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| U | 合法捕捞产品通关证明 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 9% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 6% |
| 文莱 | 6% |
| 柬埔寨 | 6% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 6% |
| 马来西亚 | 6% |
| 新西兰 | 6% |
| 新加坡 | 6% |
| 泰国 | 6% |
| 越南 | 6% |
| 日本 | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 6% |
| 菲律宾 | 6% |
| 缅甸 | 6% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0308 | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍、熏制的 |
| 030829 | 干、盐腌、盐渍或熏制的海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆) |
| 03082900 | 干、盐腌、盐渍或熏制的海胆 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0308290010101 | 干、盐制食用海胆纲(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖海胆纲) |
| 0308290010102 | 干、盐制食用海胆纲(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生海胆纲) |
| 0308290010103 | 干、盐制食用海胆纲(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖海胆纲) |
| 0308290010104 | 干、盐制食用海胆纲(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生海胆纲) |
| 0308290010105 | 冻、干、盐制食用海胆纲(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干的野生海胆纲) |
| 0308290010106 | 冻、干、盐制食用海胆纲(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐制的野生海胆纲) |
