基本信息
| 商品编码 | 0403100000 |
| 商品名称 | 酸乳 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022/1/4 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 [?] |
| 3 | 出口享惠情况 [?] |
| 4 | 加工方法[发酵、酸化、浓缩、加糖及其他甜物质、香料 |
| 5 | 保存方法[常温、冷藏等] |
| 6 | 成分含量 |
| 7 | 发酵菌种 |
| 8 | 包装规格 |
| 9 | 品牌[中文及外文名称] |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 2.7% |
| 瑞士 | 3.3% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 2% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0403 | 酸乳;酪乳、结块的乳及稀奶油、酸乳酒及其他发酵或酸化的乳和稀奶油,不论是否浓缩、加糖、加其他甜物质、加香料、加水果、加坚果或加可可 |
| 040310 | 酸乳 |
| 04031000 | 酸乳 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0403100000101 | 酸乳(发酵乳) |
| 0403100000102 | 酸乳(其他乳与乳制品) |
| 0403100000103 | 酸乳(风味发酵乳) |
