基本信息
| 商品编码 | 0710900000 |
| 商品名称 | 冷冻什锦蔬菜 |
| 商品描述 | 不论是否蒸煮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0/9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(冻) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 07 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0710 | 冷冻蔬菜(不论是否蒸煮) |
| 071090 | 冷冻什锦蔬菜 |
| 07109000 | 冷冻什锦蔬菜 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0710900000999 | 冷冻什锦蔬菜(不论是否蒸煮) |
