基本信息
| 商品编码 | 0802999011 |
| 商品名称 | 鲜或干的野生榧子 |
| 商品描述 | 不论是否去壳或去皮, 不包括人工培植的 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 24% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法 |
| 3 | 加工方法(去壳或未去壳) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 10.8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 20.8% |
| 塞尔维亚 | 20.8% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 19.2% |
| 文莱 | 19.2% |
| 柬埔寨 | 19.2% |
| 韩国 | 19.2% |
| 老挝 | 19.2% |
| 马来西亚 | 19.2% |
| 新西兰 | 19.2% |
| 新加坡 | 19.2% |
| 泰国 | 19.2% |
| 越南 | 19.2% |
| 印度尼西亚 | 19.2% |
| 菲律宾 | 19.2% |
| 缅甸 | 19.2% |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 0802 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
| 080299 | 其他鲜或干的坚果 |
| 08029990 | 未列名鲜或干的坚果 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0802999011101 | 鲜或干的野生榧子(不论是否去壳或去皮,不包括人工培植的)(药用榧子) |
| 0802999011102 | 鲜或干的野生榧子(不论是否去壳或去皮,不包括人工培植的)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
| 0802999011103 | 鲜或干的野生榧子(不论是否去壳或去皮,不包括人工培植的)(其他工艺) |
