基本信息
商品编码 | 0807110000 |
商品名称 | 鲜西瓜 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 25% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(鲜) |
3 | 等级 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 11.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 21.7% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 12.5% |
RCEP税率
澳大利亚 | 20% |
文莱 | 20% |
柬埔寨 | 20% |
韩国 | 20% |
老挝 | 20% |
马来西亚 | 20% |
新西兰 | 20% |
新加坡 | 20% |
泰国 | 20% |
越南 | 20% |
印度尼西亚 | 20% |
菲律宾 | 20% |
缅甸 | 20% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
0807 | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及番木瓜 |
080711 | 鲜西瓜 |
08071100 | 鲜西瓜 |
CIQ代码(13位海关编码)
0807110000101 | 鲜西瓜(替代种植) |
0807110000102 | 鲜西瓜(替代种植除外) |
0807110000999 | 鲜西瓜 |