基本信息
| 商品编码 | 0813409020 |
| 商品名称 | 蔓越橘干 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 25% |
| 进口暂定税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(干) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 11.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 21.7% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 21.7% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 20% |
| 文莱 | 20% |
| 柬埔寨 | 20% |
| 韩国 | 20% |
| 老挝 | 20% |
| 马来西亚 | 20% |
| 新西兰 | 20% |
| 新加坡 | 20% |
| 泰国 | 20% |
| 越南 | 20% |
| 印度尼西亚 | 20% |
| 菲律宾 | 20% |
| 缅甸 | 20% |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 0813 | 品目0801至0806以外的干果;本章的什锦坚果或干果 |
| 081340 | 其他干果 |
| 08134090 | 未列名干果 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0813409020101 | 蔓越橘干(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
| 0813409020999 | 蔓越橘干(其他工艺) |
