基本信息
商品编码 | 0902409000 |
商品名称 | 红茶 |
商品描述 | 包括其他部分发酵茶 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 15% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵) |
3 | 内包装每件净重 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 7.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 4.3% |
马尔代夫 | 12% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
厄瓜多尔 | 13.2% |
塞尔维亚 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 7.5% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
0902 | 茶,不论是否加香料 |
090240 | 红茶及部分发酵茶,内包装每件净重>3kg |
09024090 | 红茶及其他部分发酵茶(乌龙茶及黑茶除外),内包装每件净重>3kg |
CIQ代码(13位海关编码)
0902409000999 | 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他部分发酵茶) |