基本信息
商品编码 | 1302320000 |
商品名称 | 刺槐豆胶液及增稠剂 |
商品描述 | 从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 来源 |
3 | 黏度 |
4 | 级别(食用级、工业级) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 8.7% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 6.7% |
RCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
日本 | 9.5% |
印度尼西亚 | 9% |
菲律宾 | 9% |
缅甸 | 9% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸脂;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性 |
130232 | 从刺槐豆/豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂 |
13023200 | 从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂,不论是否改性 |
CIQ代码(13位海关编码)
1302320000101 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(饲料添加剂) |
1302320000102 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(1-丁烯-1-基甲基硫醚) |
1302320000103 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(半乳甘露聚糖) |
1302320000104 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(瓜尔胶) |
1302320000105 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(槐豆胶) |
1302320000301 | 刺槐豆胶液及增稠剂(从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的,不论是否改性)(有检疫要求食品添加剂) |