基本信息
商品编码 | 2201909000 |
商品名称 | 其他水、冰及雪 |
商品描述 | 未加味、加糖或其他甜物质 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千升/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味) |
3 | 包装规格 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 生产日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
22 | 饮料、酒及醋 |
2201 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪 |
220190 | 其他未加味、加糖或其他甜物质的水;冰及雪 |
22019090 | 未列名未加味、加糖或其他甜物质水;冰及雪 |
CIQ代码(13位海关编码)
2201909000101 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(饮用水(如矿泉水、纯净水等)) |
2201909000102 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(食用冰) |
2201909000103 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(其他冷冻饮品) |
2201909000104 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
2201909000301 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |