基本信息
| 商品编码 | 2847000000 |
| 商品名称 | 过氧化氢 |
| 商品描述 | 不论是否用尿素固化,CAS7722-84-1 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
检验检疫类别 [?]
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 3.3% |
| 文莱 | 3.3% |
| 柬埔寨 | 3.3% |
| 韩国 | 3.3% |
| 老挝 | 3.3% |
| 马来西亚 | 3.3% |
| 新西兰 | 3.3% |
| 新加坡 | 3.3% |
| 泰国 | 3.3% |
| 越南 | 3.3% |
| 日本 | 4.1% |
| 印度尼西亚 | 3.3% |
| 菲律宾 | 3.3% |
| 缅甸 | 3.3% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2847 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
| 284700 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
| 28470000 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2847000000101 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢(含量>60%,特许的)) |
| 2847000000102 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢(20%≤含量≤60%))) |
| 2847000000103 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢(8%≤含量<20%)) |
| 2847000000104 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢尿素) |
| 2847000000105 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
| 2847000000301 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(危险化学品,不用作食品添加剂) |
| 2847000000302 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(危险化学品,用作食品添加剂) |