基本信息
| 商品编码 | 2853909090 |
| 商品名称 | 其他无机化合物、压缩空气等 |
| 商品描述 | 包括单导电水、液态空气等 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2853 | 磷化物,不论是否已有化学定义,但磷铁除外;其他无机化合物(包括蒸馏水、导电水及类似的纯净水);液态空气(不论是否除去稀有气体);压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 |
| 285390 | 磷化物,不论是否已有化学定义,但磷铁除外;其他无机化合物(包括蒸馏水、导电水及类似的纯净水);液态空气(不论是否除去稀有气体);压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐、氯化氰除外 |
| 28539090 | 其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2853909090301 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,气体) |
| 2853909090302 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,易于自燃的物质) |
| 2853909090303 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,遇水放出易燃气体的物质) |
| 2853909090304 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,氧化性物质) |
| 2853909090305 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,毒性物质) |
| 2853909090306 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,腐蚀性物质) |
| 2853909090307 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(危险化学品,杂项物质) |
| 2853909090308 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单导电水、液态空气等)(其他化工品) |
| 2853909090999 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外) |
