基本信息
| 商品编码 | 2915299090 |
| 商品名称 | 其他乙酸盐 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 3.3% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 3.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2915 | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 291529 | 其他乙酸盐 |
| 29152990 | 其他乙酸盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2915299090101 | 其他乙酸盐(饲料添加剂) |
| 2915299090102 | 其他乙酸盐(乙酸铍) |
| 2915299090103 | 其他乙酸盐(乙酸亚铊) |
| 2915299090104 | 其他乙酸盐(乙酸钡) |
| 2915299090105 | 其他乙酸盐(三氟乙酸铬) |
| 2915299090106 | 其他乙酸盐(双乙酸钠) |
| 2915299090107 | 其他乙酸盐(脱氢乙酸钠) |
| 2915299090108 | 其他乙酸盐(乙酸钙) |
| 2915299090301 | 其他乙酸盐(危险化学品,毒性物质) |
| 2915299090302 | 其他乙酸盐(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 2915299090303 | 其他乙酸盐(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 2915299090304 | 其他乙酸盐(属于危险化学品的食品添加剂) |
| 2915299090305 | 其他乙酸盐(毒性物质和感染性物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 2915299090306 | 其他乙酸盐(杂项物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
