基本信息
| 商品编码 | 2916140000 |
| 商品名称 | 甲基丙烯酸酯 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2916 | 不饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 291614 | 甲基丙烯酸酯 |
| 29161400 | 甲基丙烯酸酯 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2916140000101 | 甲基丙烯酸酯(甲基丙烯酸三硝基乙酯) |
| 2916140000102 | 甲基丙烯酸酯(甲基丙烯酸正丁酯(抑制了的)) |
| 2916140000103 | 甲基丙烯酸酯(甲基丙烯酸异丁酯(抑制了的)) |
| 2916140000301 | 甲基丙烯酸酯(爆炸品) |
| 2916140000302 | 甲基丙烯酸酯(易燃液体) |
