基本信息
| 商品编码 | 2933399099 | 
| 商品名称 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物 | 
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 | 
| 更新时间 | 2025/4/7 | 
税率信息
| 计量单位 | 千克 | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口退税税率 | 13% | 
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 最惠国税率 | 6.5% | 
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 20% | 
| 消费税率 | - | 
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] | 
| 1 | 出口享惠情况 [?] | 
| 2 | 成分含量 | 
| 3 | 用途 | 
| 4 | 签约日期 | 
| 5 | GTIN | 
| 6 | CAS | 
| 7 | 其他 | 
监管条件 [?]
| 无 | 
检验检疫类别 [?]
| 无 | 
协定税率
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 0% | 
| 塞尔维亚 | 0% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
RCEP税率
| 澳大利亚 | 3.9% | 
| 文莱 | 3.9% | 
| 柬埔寨 | 3.9% | 
| 韩国 | 3.9% | 
| 老挝 | 3.9% | 
| 马来西亚 | 3.9% | 
| 新西兰 | 3.9% | 
| 新加坡 | 3.9% | 
| 泰国 | 3.9% | 
| 越南 | 3.9% | 
| 日本 | 4.1% | 
| 印度尼西亚 | 3.9% | 
| 菲律宾 | 3.9% | 
| 缅甸 | 3.9% | 
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 | 
| 29 | 有机化合物 | 
| 2933 | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 | 
| 293339 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物 | 
| 29333990 | 未列名结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物 | 
CIQ代码(13位海关编码)
| 2933399099301 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(危险化学品,易燃液体) | 
| 2933399099302 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(危险化学品,易燃固体) | 
| 2933399099303 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(危险化学品,毒性物质) | 
| 2933399099304 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(危险化学品,杂项物质) | 
| 2933399099305 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(其他危险化学品) | 
| 2933399099306 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(其他化工品,不用作食品添加剂) | 
| 2933399099307 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(其他化工品,用作食品添加剂) | 
| 2933399099308 | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物(危险化学品,用作食品添加剂) | 
