基本信息
| 商品编码 | 2940001000 |
| 商品名称 | 木糖 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| Q | 进口药品通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 3.6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 3.8% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2940 | 化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖除外;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐,但不包括品目2937、2938及2939的产品 |
| 294000 | 化学纯糖;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐 |
| 29400010 | 木糖 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2940001000101 | 木糖(饲料添加剂) |
| 2940001000102 | 木糖(蔗糖脂肪酸酯) |
| 2940001000103 | 木糖(乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)) |
| 2940001000104 | 木糖(蔗糖聚丙烯醚) |
| 2940001000105 | 木糖(麦芽糖醇液) |
| 2940001000106 | 木糖(d-核糖) |
| 2940001000107 | 木糖(d-木糖) |
| 2940001000108 | 木糖(L-阿戊糖) |
| 2940001000109 | 木糖(L-鼠李糖) |
| 2940001000110 | 木糖(八乙酸蔗糖酯) |
| 2940001000301 | 木糖(蔗糖脂肪酸酯(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000302 | 木糖(乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000303 | 木糖(蔗糖聚丙烯醚(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000304 | 木糖(麦芽糖醇液(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000305 | 木糖(d-核糖(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000306 | 木糖(d-木糖(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000307 | 木糖(L-阿戊糖(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000308 | 木糖(L-鼠李糖(无检疫要求食品添加剂)) |
| 2940001000309 | 木糖(八乙酸蔗糖酯(无检疫要求食品添加剂)) |
