基本信息
商品编码 | 3501100000 |
商品名称 | 酪蛋白 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 35% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 包装规格 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | 用途 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
35 | 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 |
3501 | 酪蛋白、酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 |
350110 | 酪蛋白 |
35011000 | 酪蛋白 |
CIQ代码(13位海关编码)
3501100000101 | 酪蛋白(食用) |
3501100000301 | 酪蛋白(无检疫要求食品添加剂) |
3501100000302 | 酪蛋白(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
3501100000999 | 酪蛋白(非食用性乳品) |