基本信息
| 商品编码 | 3604100000 |
| 商品名称 | 烟花、爆竹 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | 15% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | GTIN |
| 3 | CAS |
| 4 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 36 | 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 |
| 3604 | 烟花、爆竹、信号弹、降雨火箭、浓雾信号弹及其他烟火制品 |
| 360410 | 烟花、爆竹 |
| 36041000 | 烟花、爆竹 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3604100000101 | 烟花、爆竹(喷花类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000102 | 烟花、爆竹(旋转类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000103 | 烟花、爆竹(旋转升空类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000104 | 烟花、爆竹(火箭类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000105 | 烟花、爆竹(吐珠类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000106 | 烟花、爆竹(线香类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000107 | 烟花、爆竹(摩擦炮类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000108 | 烟花、爆竹(造型玩具类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000109 | 烟花、爆竹(地面礼花类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000110 | 烟花、爆竹(烟雾类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000111 | 烟花、爆竹(礼花弹类玩具烟花爆竹) |
| 3604100000112 | 烟花、爆竹(玩具烟花爆竹组合) |
| 3604100000113 | 烟花、爆竹(爆竹) |
| 3604100000114 | 烟花、爆竹(喷花类大型烟花) |
| 3604100000115 | 烟花、爆竹(旋转类大型烟花) |
| 3604100000116 | 烟花、爆竹(火箭类大型烟花) |
| 3604100000117 | 烟花、爆竹(吐珠类大型烟花) |
| 3604100000118 | 烟花、爆竹(地面礼花类大型烟花) |
| 3604100000119 | 烟花、爆竹(礼花弹类大型烟花) |
| 3604100000120 | 烟花、爆竹(大型烟花组合) |
